VIDEOS Eingabe
Live-Action-Szenenwechsel-Prompt (Breite/Länge)
Ein Prompt für eine ultraschnelle metrische Montage, die alle 0,1 Sekunden zwischen Live-Action-Szenen wechselt, wobei die Orte anhand von Breiten- und Längengradkoordinaten in der Sequenz angegeben werden. Jeder Schnitt muss ein Video mit Kameraführung sein.
Eingabe
Gesamtstruktur:
- Metrische Montage mit extrem hoher Geschwindigkeit, bei der alle 0,1 Sekunden zwischen Live-Szenen gewechselt wird, entsprechend den in der folgenden Sequenz beschriebenen Koordinaten (Breiten- und Längengrad).
- Jeder Schnitt muss ein Video sein, kein Standbild, und Kamerafahrten beinhalten.
- Sequenz:
- 0,0s: 35.6586, 139.7454 (Tokyo Tower)
- 0,1s: 35.6591, 139.7031 (Shibuya Scramble Crossing)
- 0,2s: 35.7147, 139.7967 (Senso-ji Temple)
- 0,3s: 35.6851, 139.7528 (Kaiserpalast)
- 0,4s: 35.6672, 139.7618 (Kabuki-za Theater)
- 0,5s: 35.7058, 139.7518 (Tokyo Dome)
- 0,6s: 35.7171, 139.7714 (Ueno Zoo)
- 0,7s: 35.6606, 139.7311 (Roppongi Hills)
- 0,8s: 35.6812, 139.7671 (Tokyo Station)
- 0,9s: 35.7022, 139.7745 (Akihabara)
- 1,0s: 35.6657, 139.7709 (Tsukiji Market)
- 1,1s: 35.6922, 139.7447 (Yasukuni Shrine)
- 1,2s: 35.6852, 139.7107 (Shinjuku Gyoen National Garden)
- 1,3s: 35.6617, 139.7645 (Hama-rikyu Gardens)
- 1,4s: 35.6792, 139.7388 (Akasaka Palace State Guest House)
- 1,5s: 35.6759, 139.7452 (National Diet Building)
- 1,6s: 35.7188, 139.7753 (Tokyo National Museum)
- 1,7s: 35.7153, 139.7753 (National Museum of Nature and Science)
- 1,8s: 35.6898, 139.6920 (Tokyo Metropolitan Government Building)
- 1,9s: 35.6298, 139.7788 (Statue of Liberty (Odaiba))
- 2,0s: 35.3606, 138.7274 (Mount Fuji)
- 2,1s: 43.0617, 141.3538 (Sapporo Clock Tower)
- 2,2s: 41.7687, 140.7064 (Mount Hakodate)
- 2,3s: 38.2578, 140.8672 (Sendai Castle Ruins)
- 2,4s: 38.3739, 141.0667 (Matsushima)
- 2,5s: 36.7588, 139.5990 (Nikko Toshogu Shrine)
- 2,6s: 36.5614, 136.6562 (Kenroku-en Garden)
- 2,7s: 36.0683, 136.3764 (Eihei-ji Temple)
- 2,8s: 36.6568, 138.1878 (Zenko-ji Temple)
- 2,9s: 35.7417, 138.7786 (Fuji-Q Highland)
- 3,0s: 35.0964, 139.0778 (Atami Onsen)
- 3,1s: 34.4558, 136.7214 (Ise Grand Shrine)
- 3,2s: 34.6881, 135.8392 (Todai-ji Temple)
- 3,3s: 34.8394, 134.6892 (Himeji Castle)
- 3,4s: 34.2958, 132.3188 (Itsukushima Shrine)
- 3,5s: 34.3955, 132.4539 (Hiroshima Peace Memorial Park)
- 3,6s: 33.8458, 132.7750 (Dogo Onsen)
- 3,7s: 33.5222, 130.5342 (Dazaifu Tenman-gū)
- 3,8s: 32.8058, 130.7058 (Kumamoto Castle)
- 3,9s: 31.5833, 130.6500 (Sakurajima)
- 4,0s: 26.2167, 127.7183 (Shuri Castle)
- 4,1s: 40.7580, -73.9855 (New York Times Square)
- 4,2s: 40.6892, -74.0445 (New York Statue of Liberty)
- 4,3s: 40.7812, -73.9665 (New York Central Park)
- 4,4s: 51.5007, -0.1246 (London Big Ben)
- 4,5s: 51.5081, -0.0759 (London Tower of London)
- 4,6s: 51.5014, -0.1419 (London Buckingham Palace)
- 4,7s: 48.8584, 2.2945 (Paris Eiffelturm)
- 4,8s: 48.8606, 2.3376 (Paris Louvre Museum)
- 4,9s: 48.8738, 2.2950 (Paris Arc de Triomphe)
- 5,0s: 41.8902, 12.4922 (Rom Kolosseum)
- 5,1s: 41.9009, 12.4833 (Rom Trevi-Brunnen)
- 5,2s: 41.9029, 12.4534 (Rom Vatikanstadt)
- 5,3s: 40.4319, 116.5704 (Peking Chinesische Mauer)
- 5,4s: 39.9164, 116.3972 (Peking Verbotene Stadt)
- 5,5s: 39.9042, 116.4074 (Peking Tiananmen-Platz)
- 5,6s: -33.8568, 151.2153 (Sydney Opera House)
- 5,7s: -33.8523, 151.2108 (Sydney Harbour Bridge)
- 5,8s: -33.8914, 151.2748 (Sydney Bondi Beach)
- 5,9s: -22.9519, -43.2105 (Rio de Janeiro Christus der Erlöser)
- 6,0s: -22.9711, -43.1828 (Rio de Janeiro Copacabana Beach)
- 6,1s: -22.9481, -43.1633 (Rio de Janeiro Zuckerhut)
- 6,2s: 29.9792, 31.1342 (Kairo Pyramiden von Gizeh)
- 6,3s: 29.9753, 31.1376 (Kairo Sphinx)
- 6,4s: 30.0450, 31.2336 (Kairo Ägyptisches Museum)
- 6,5s: 41.0086, 28.9802 (Istanbul Hagia Sophia)
- 6,6s: 41.0054, 28.9768 (Istanbul Blaue Moschee)
- 6,7s: 41.0117, 28.9833 (Istanbul Topkapi-Palast)
- 6,8s: 55.7541, 37.6203 (Moskau Roter Platz)
- 6,9s: 55.7525, 37.6231 (Moskau Basilius-Kathedrale)
- 7,0s: 55.7520, 37.6175 (Moskau Kreml)
- 7,1s: 52.5163, 13.3777 (Berlin Brandenburger Tor)
- 7,2s: 52.5075, 13.4447 (Berlin Berliner Mauer)
- 7,3s: 52.5186, 13.3762 (Berlin Reichstagsgebäude)
- 7,4s: 52.3584, 4.8811 (Amsterdam Van Gogh Museum)
- 7,5s: 52.3599, 4.8852 (Amsterdam Rijksmuseum)
- 7,6s: 52.3752, 4.8839 (Amsterdam Anne Frank Haus)
- 7,7s: 13.7457, 100.4871 (Bangkok Wat Arun)
- 7,8s: 13.7467, 100.4930 (Bangkok Wat Pho)
- 7,9s: 13.7511, 100.4937 (Bangkok Großer Palast)
- 8,0s: 37.5796, 126.9770 (Seoul Gyeongbokgung Palast)
- 8,1s: 37.5512, 126.9882 (Seoul N Seoul Tower)
- 8,2s: 37.5609, 126.9860 (Seoul Myeongdong)
- 8,3s: 25.0339, 121.5645 (Taipeh Taipeh 101)
- 8,4s: 25.1017, 121.5484 (Taipeh Nationales Palastmuseum)
- 8,5s: 25.0374, 121.4998 (Taipeh Lungshan Tempel)
- 8,6s: 25.1017, 121.5484 (Dubai Burj Khalifa)
- 8,7s: 25.1414, 55.1853 (Dubai Burj Al Arab)
- 8,8s: 25.1972, 55.2744 (Dubai Dubai Mall)
- 8,9s: 1.2833, 103.8592 (Singapur Marina Bay Sands)
- 9,0s: 1.2867, 103.8545 (Singapur Merlion Park)
- 9,1s: 1.2816, 103.8637 (Singapur Gardens by the Bay)
- 9,2s: 22.2700, 114.1500 (Hongkong Victoria Peak)
- 9,3s: 22.3080, 114.0420 (Hongkong Hong Kong Disneyland)
- 9,4s: 22.2960, 114.1730 (Hongkong Tsim Sha Tsui)
- 9,5s: 36.1147, -115.1767 (Las Vegas Fountains of Bellagio)
- 9,6s: 36.1437, -115.1558 (Las Vegas Stratosphere Tower)
- 9,7s: 36.1000, -112.1000 (Las Vegas Grand Canyon)
- 9,8s: 34.1341, -118.3215 (Los Angeles Hollywood Sign)
- 9,9s: 34.1185, -118.3004 (Los Angeles Griffith Observatory)
- 10,0s: 34.0100, -118.4900 (Los Angeles Santa Monica)Für Kreative gebaut. Für immer kostenlos.
YouMind ist der KI-Kreativ-Copilot, dem Kreative weltweit vertrauen. Jeder Prompt hier ist kuratiert, damit du schneller und besser gestalten kannst.