동영상 프롬프트
실사 풍경 전환 프롬프트 (위도/경도)
실사 풍경이 0.1초마다 전환되는 초고속 메트릭 몽타주 프롬프트로, 위도 및 경도 좌표를 사용하여 순서대로 위치를 지정합니다. 각 컷은 카메라 워크가 있는 영상이어야 합니다.
프롬프트
전반적인 구조:
- 아래 시퀀스에 설명된 좌표(위도 및 경도)에 따라 0.1초마다 실사 풍경이 전환되는 초고속 메트릭 몽타주.
- 각 컷은 정지 이미지가 아닌 영상이어야 하며, 카메라 워크를 포함해야 합니다.
- 시퀀스:
- 0.0s: 35.6586, 139.7454 (도쿄 타워)
- 0.1s: 35.6591, 139.7031 (시부야 스크램블 교차로)
- 0.2s: 35.7147, 139.7967 (센소지)
- 0.3s: 35.6851, 139.7528 (고쿄)
- 0.4s: 35.6672, 139.7618 (가부키자 극장)
- 0.5s: 35.7058, 139.7518 (도쿄 돔)
- 0.6s: 35.7171, 139.7714 (우에노 동물원)
- 0.7s: 35.6606, 139.7311 (롯폰기 힐스)
- 0.8s: 35.6812, 139.7671 (도쿄역)
- 0.9s: 35.7022, 139.7745 (아키하바라)
- 1.0s: 35.6657, 139.7709 (츠키지 시장)
- 1.1s: 35.6922, 139.7447 (야스쿠니 신사)
- 1.2s: 35.6852, 139.7107 (신주쿠 교엔 국립 정원)
- 1.3s: 35.6617, 139.7645 (하마리큐 정원)
- 1.4s: 35.6792, 139.7388 (아카사카 궁 영빈관)
- 1.5s: 35.6759, 139.7452 (국회의사당)
- 1.6s: 35.7188, 139.7753 (도쿄 국립 박물관)
- 1.7s: 35.7153, 139.7753 (국립 과학 박물관)
- 1.8s: 35.6898, 139.6920 (도쿄 도청)
- 1.9s: 35.6298, 139.7788 (자유의 여신상 (오다이바))
- 2.0s: 35.3606, 138.7274 (후지산)
- 2.1s: 43.0617, 141.3538 (삿포로 시계탑)
- 2.2s: 41.7687, 140.7064 (하코다테산)
- 2.3s: 38.2578, 140.8672 (센다이 성터)
- 2.4s: 38.3739, 141.0667 (마츠시마)
- 2.5s: 36.7588, 139.5990 (닛코 도쇼구 신사)
- 2.6s: 36.5614, 136.6562 (겐로쿠엔 정원)
- 2.7s: 36.0683, 136.3764 (에이헤이지)
- 2.8s: 36.6568, 138.1878 (젠코지)
- 2.9s: 35.7417, 138.7786 (후지큐 하이랜드)
- 3.0s: 35.0964, 139.0778 (아타미 온천)
- 3.1s: 34.4558, 136.7214 (이세 신궁)
- 3.2s: 34.6881, 135.8392 (도다이지)
- 3.3s: 34.8394, 134.6892 (히메지 성)
- 3.4s: 34.2958, 132.3188 (이쓰쿠시마 신사)
- 3.5s: 34.3955, 132.4539 (히로시마 평화 기념 공원)
- 3.6s: 33.8458, 132.7750 (도고 온천)
- 3.7s: 33.5222, 130.5342 (다자이후 텐만구)
- 3.8s: 32.8058, 130.7058 (구마모토 성)
- 3.9s: 31.5833, 130.6500 (사쿠라지마)
- 4.0s: 26.2167, 127.7183 (슈리 성)
- 4.1s: 40.7580, -73.9855 (뉴욕 타임스 스퀘어)
- 4.2s: 40.6892, -74.0445 (뉴욕 자유의 여신상)
- 4.3s: 40.7812, -73.9665 (뉴욕 센트럴 파크)
- 4.4s: 51.5007, -0.1246 (런던 빅 벤)
- 4.5s: 51.5081, -0.0759 (런던 런던탑)
- 4.6s: 51.5014, -0.1419 (런던 버킹엄 궁전)
- 4.7s: 48.8584, 2.2945 (파리 에펠탑)
- 4.8s: 48.8606, 2.3376 (파리 루브르 박물관)
- 4.9s: 48.8738, 2.2950 (파리 개선문)
- 5.0s: 41.8902, 12.4922 (로마 콜로세움)
- 5.1s: 41.9009, 12.4833 (로마 트레비 분수)
- 5.2s: 41.9029, 12.4534 (로마 바티칸 시국)
- 5.3s: 40.4319, 116.5704 (베이징 만리장성)
- 5.4s: 39.9164, 116.3972 (베이징 자금성)
- 5.5s: 39.9042, 116.4074 (베이징 톈안먼 광장)
- 5.6s: -33.8568, 151.2153 (시드니 오페라 하우스)
- 5.7s: -33.8523, 151.2108 (시드니 하버 브리지)
- 5.8s: -33.8914, 151.2748 (시드니 본다이 비치)
- 5.9s: -22.9519, -43.2105 (리우데자네이루 그리스도 구원자상)
- 6.0s: -22.9711, -43.1828 (리우데자네이루 코파카바나 해변)
- 6.1s: -22.9481, -43.1633 (리우데자네이루 슈거로프 산)
- 6.2s: 29.9792, 31.1342 (카이로 기자의 피라미드)
- 6.3s: 29.9753, 31.1376 (카이로 스핑크스)
- 6.4s: 30.0450, 31.2336 (카이로 이집트 박물관)
- 6.5s: 41.0086, 28.9802 (이스탄불 하기아 소피아)
- 6.6s: 41.0054, 28.9768 (이스탄불 블루 모스크)
- 6.7s: 41.0117, 28.9833 (이스탄불 톱카프 궁전)
- 6.8s: 55.7541, 37.6203 (모스크바 붉은 광장)
- 6.9s: 55.7525, 37.6231 (모스크바 성 바실리 대성당)
- 7.0s: 55.7520, 37.6175 (모스크바 크렘린)
- 7.1s: 52.5163, 13.3777 (베를린 브란덴부르크 문)
- 7.2s: 52.5075, 13.4447 (베를린 베를린 장벽)
- 7.3s: 52.5186, 13.3762 (베를린 독일 국회의사당)
- 7.4s: 52.3584, 4.8811 (암스테르담 반 고흐 미술관)
- 7.5s: 52.3599, 4.8852 (암스테르담 국립 미술관)
- 7.6s: 52.3752, 4.8839 (암스테르담 안네 프랑크의 집)
- 7.7s: 13.7457, 100.4871 (방콕 왓 아룬)
- 7.8s: 13.7467, 100.4930 (방콕 왓 포)
- 7.9s: 13.7511, 100.4937 (방콕 왕궁)
- 8.0s: 37.5796, 126.9770 (서울 경복궁)
- 8.1s: 37.5512, 126.9882 (서울 N 서울 타워)
- 8.2s: 37.5609, 126.9860 (서울 명동)
- 8.3s: 25.0339, 121.5645 (타이베이 타이베이 101)
- 8.4s: 25.1017, 121.5484 (타이베이 국립 고궁 박물관)
- 8.5s: 25.0374, 121.4998 (타이베이 용산사)
- 8.6s: 25.1017, 121.5484 (두바이 부르즈 할리파)
- 8.7s: 25.1414, 55.1853 (두바이 버즈 알 아랍)
- 8.8s: 25.1972, 55.2744 (두바이 두바이 몰)
- 8.9s: 1.2833, 103.8592 (싱가포르 마리나 베이 샌즈)
- 9.0s: 1.2867, 103.8545 (싱가포르 머라이언 공원)
- 9.1s: 1.2816, 103.8637 (싱가포르 가든스 바이 더 베이)
- 9.2s: 22.2700, 114.1500 (홍콩 빅토리아 피크)
- 9.3s: 22.3080, 114.0420 (홍콩 홍콩 디즈니랜드)
- 9.4s: 22.2960, 114.1730 (홍콩 침사추이)
- 9.5s: 36.1147, -115.1767 (라스베이거스 벨라지오 분수)
- 9.6s: 36.1437, -115.1558 (라스베이거스 스트라토스피어 타워)
- 9.7s: 36.1000, -112.1000 (라스베이거스 그랜드 캐니언)
- 9.8s: 34.1341, -118.3215 (로스앤젤레스 할리우드 사인)
- 9.9s: 34.1185, -118.3004 (로스앤젤레스 그리피스 천문대)
- 10.0s: 34.0100, -118.4900 (로스앤젤레스 산타 모니카)크리에이터를 위해, 영원히 무료.
YouMind는 전 세계 크리에이터가 신뢰하는 AI 창작 파트너입니다. 이곳의 모든 프롬프트는 더 빠르고 더 나은 창작을 돕기 위해 엄선되었습니다.